主要特点
ㆍ搭载了微处理器,独家的统计信号可进行稳定的连续测量。
- ㆍ测量时界面分毫不乱。
- ㆍ界面Level变化追踪出色。
- ㆍ无启动部位,非常便于维修管理。
- ㆍ可查看当前电流值。
- ㆍ用彩色画面显示污泥的界面
主要功能
ㆍ采用大型LCD液晶屏,具有更强显示功能。
ㆍ水平、温度、趋势、图表(超声波回音波形)- ㆍ简单的参数设置功能,可调节液晶屏亮度。
- ㆍ一台变流器可连接两台感应器。
- ㆍ内置趋势功能,可在液晶屏上查看过去5分钟~48小时的泥位变化。
- ㆍ数据记录(micro SD 卡)功能
ㆍ搭载了微处理器,独家的统计信号可进行稳定的连续测量。
ㆍ采用大型LCD液晶屏,具有更强显示功能。
ㆍ水平、温度、趋势、图表(超声波回音波形)
MODEL | LT - 2000 1CH/2CH |
---|---|
测量方式 | 超声波脉冲反射法 |
测量范围 | 0 ~ 10m (包括死区) |
精度 | ±0.5% of F.S |
控制方式 | CPU 控制方式 |
测定周期 | 5 ~ 10 次 /sec |
功能 | 彩色图像功能, 自行诊断功能、液晶亮度调整功能、电流输出诊断功能、数据记录(micro SD 卡)功能 |
显示 | LCD 液晶 (H×W : 90mm×119mm) |
输出 | ① DC 4 ~ 20mA (内置保护避雷器), 2CH 同时 ② 报警触点 H.L (2CH 同时) ③ RS-485, RS-232c |
使用温度 | -33 ~ +85℃ |
电源 | AC90 ~ 240V (60Hz) |
材质 | PP |
耗电 | 约 20VA |
保护等级 | IP68 |
重量 | 2.4kg |
MODEL | SDS-01 | |
---|---|---|
频率 | 400kHz | |
检测范围 | 0∼10m (包括盲区) | |
波束角 | ±3˚ | |
工作温度 | -10 ~ +80℃ | |
![]() | 结构 | IP68 |
放射面 | 圆弧形 | |
材质 | PVC | |
电缆 | ø7 × 10m (标准)/4C 铠甲 | |
重量 | 800g | |
清洁方式 | 空气洗涤;旋转自清洗 |
实现欧世源商标天鹅翱翔中国大地,栖身每个有水源的地方。